مفتاح تحويل الطاقة التلقائي المزدوج SJKQ2
تصنيف النوع

| 1 | رمز الشركة المصنعة |
| 2 | وظيفة النقل التلقائي |
| 3 | رمز المشتق: (): قاطع الدائرة الوطني للتيار؛ النوع المدمج W؛ النوع الاقتصادي W1؛ النوع الذكي W2 (حماية من انخفاض الجهد/فقدان الطور/إيقاف التشغيل/الحريق) |
| 4 | رمز الوظيفة: R- من الشبكة إلى الشبكة (اختياري)؛ F- من الشبكة إلى المولد؛ M- نوع الطرفية (اختياري)؛ النوع الذكي المتكامل Y (إيقاف التشغيل/الحماية من الحريق/انخفاض الجهد)؛ النوع الذكي المنفصل N (إيقاف التشغيل/الحماية من الحريق/انخفاض الجهد) |
| 5 | حجم الإطار الحالي |
| 6 | عدد الأعمدة |
| 7 | التيار المقنن (بوصة) |
المعايير الفنية
| التيار المقنن | 100 أمبير | 160A | 250 أمبير | 630A | 1600A | 3200A |
| الجهد المقنن | تيار متردد 400 فولت | |||||
| جهد العزل المقنن (Ui) | 500 فولت | 800 فولت | ||||
| جهد تحمل النبضة المقدر (Uimp) | 6 كيلوواط | 8 كيلو فولت | ||||
| التيار المقنن للتحمل لفترة قصيرة (Icw) | 5KA | 10 كيلو أمبير | 16 ألف | |||
| وقت التبديل | أقل من 3 سنوات | 5s | ||||
| جهد التحكم المقنن | تيار متردد 230 فولت | |||||
| درجة الحرارة المحيطة | الحد الأعلى هو +40 درجة مئوية، والقيمة المتوسطة لا تتجاوز +35 درجة مئوية خلال 24 ساعة؛ والحد الأدنى هو -5 درجة مئوية. | |||||
| ارتفاع | لا يتجاوز ارتفاع موقع التركيب 2000 متر. | |||||
| بيئة التركيب | بيئة خالية من الأجواء القابلة للانفجار. بيئة خالية من تسرب الأمطار. | |||||
| انحراف جهد مصدر الطاقة | أقل من 85% من يو | |||||
| استخدام التصنيفات | AC-33iB | |||||
| فئة التركيب | ٢ | |||||
| درجة التلوث | 3 | |||||
عرض المنتج
مخطط توصيل الدائرة الرئيسية ومؤشر تشغيل الطاقة الخارجية

1. خط محايد عادي
2. مؤشر تشغيل المصدر العادي
3. خط محايد بديل
4. مؤشر تشغيل المصدر البديل
مخطط طرفي
إذا كان المستخدم بحاجة إلى وظائف الحماية من الحرائق وتوليد الطاقة، فيُرجى استشارة الشركة المصنعة لتخصيصها. مخطط الأسلاك كما يلي:
مخطط وأبعاد التركيب

أبعاد التركيب
أبعاد تركيب مفتاح تحويل الطاقة الأوتوماتيكي SJKQ2
| نموذجأبعاد | في | W1 | ل | L1 | ح |
| SJKQ2-100/3P | 290 | 253 | 205 | 186 | 120 |
| SJKQ2-100/4P | 320 | 282 | 205 | 186 | 120 |
| SJKQ2-225/3P | 330 | 296 | 215 | 195 | 140 |
| SJKQ2-225/4P | 365 | 333 | 215 | 195 | 140 |
| SJKQ2-400/3P | 465 | 410 | 310 | 285 | 190 |
| SJKQ2-400/4P | 508 | 455 | 310 | 285 | 190 |
| SJKQ2-630/3P | 528 | 478 | 318 | 295 | 195 |
| SJKQ2-630/4P | 588 | 535 | 318 | 295 | 195 |
| SJKQ2-800/3P | 608 | 556 | 334 | 310 | 190 |
| SJKQ2-800/4P | 678 | 626 | 334 | 310 | 190 |
| SJKQ2-1250/4P | 695 | 642 | 391 | 365 | 288 |
| SJKQ2-1600/4P | 695 | 642 | 391 | 365 | 288 |







كلير
السيد فو

كلير












